Rocky Mountain BLIZZARD A10

$1,299.00
$1,899.00
Details
Frozen? Solid. Rip icy commutes or attack snowy single track.
Winter’s yours with the Blizzard.
It’ll take way more than hell freezing over to stop the Blizzard. With massive tire real-estate and mega clearance, snow’s no issue for the Blizzard. Don’t mistake it for a fat-tired gimmick—aggressive trail geometry and a no-nonsense mountain bike ride character differentiates it from the bandwagoners. The result? Send trail and rip commutes as aggressively and shredly as you want. Winter’s here. Ice to see you.
Specs
Frame | Rocky Mountain 6061 SL Series Alloy | 100mm BSA BB | Zero Stack Tapered Headtube | Internal Cable Routing | Dropper Post Compatible | 197mm Dropouts Rear Triangle |
---|---|
Fork | Rocky Mountain Fat Al |
Headset | FSA Orbit NO.57B | Retainer Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
Rims/Wheels | Sun Mulefüt 80 | 32H | Mulfute SL Nylon Rim Strip |
Hubs | Rocky Mountain Sealed 150 x 15mm, SUNringlé SRC 197mm |
Spokes | 2.0 Stainless |
Tires | F: Terrene Cake Eater Fast Rolling Tubeless Studdable 27.5 x 4.5 // R: Terrene Cake Eater Fast Rolling Tubeless Studdable 27.5 x 4.5 |
Crankset | Rocky Mountain Microdrive 2PC | 26T | SRAM Direct Mount | 24mm Spindle | Crank Length: SM-MD = 170-mm | LG - XL = 175mm |
Bottom Bracket | Rocky Mountain Sealed 24mm |
Chain | KMC X10-1 |
Rear Derailleur | Shimano Deore 10spd |
Cassette/Rear Cogs | Sunrace CSMS2 11-46T |
Shifters | Shimano Deore 10spd |
Handlebars | Rocky Mountain XC | 760mm Width | 25mm Rise | 9° Backsweep | 5° Upsweep | 31.8 Clamp |
Tape/Grips | Rocky Mountain Lock On Light |
Stem | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | All Sizes = 40mm |
Brakes | Tektro MD-M280 | F:Tektro 180mm | R:Tektro 180mm |
Saddle | Rocky Mountain 148 Steel |
Seat Post | Rocky Mountain 30.9mm |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
SMALL | 770416429992 | B0262SM3 | 210000024327 |